Cata-treco
Detalhes do serviço
A Operação Cata-treco recolhe objetos volumosos descartados por munícipes em frente ao portão da residência, além de resíduos jogados ilegalmente em vias públicas. Conheça detalhes, nas perguntas e respostas desta página, e, se precisar solicitar o serviço, ligue 156.
Consulte o calendário do seu bairro
Bairro/AR | Data |
---|---|
BARAO GERALDO | 07/01/2025 |
BARAO GERALDO | 08/01/2025 |
AR 11 | 09/01/2025 |
NOVA APARECIDA | 10/01/2025 |
AR 05 | 11/01/2025 |
AR 06 | 13/01/2025 |
AR 06 | 14/01/2025 |
AR 07 | 15/01/2025 |
AR 07 | 16/01/2025 |
AR 15 | 17/01/2025 |
AR 15 | 18/01/2025 |
AR 12 | 20/01/2025 |
AR 12 | 21/01/2025 |
AR 13 | 22/01/2025 |
AR 13 | 23/01/2025 |
AR 01 | 24/01/2025 |
AR 02 | 25/01/2025 |
AR 09 | 27/01/2025 |
AR 03 | 28/01/2025 |
AR 04 | 29/01/2025 |
AR 05 | 30/01/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 31/01/2025 |
AR 14 | 01/02/2025 |
AR 08 | 03/02/2025 |
AR 09 | 04/02/2025 |
AR 10 | 05/02/2025 |
BARAO GERALDO | 06/02/2025 |
BARAO GERALDO | 07/02/2025 |
AR 11 | 08/02/2025 |
AR 06 | 10/02/2025 |
AR 06 | 11/02/2025 |
AR 07 | 12/02/2025 |
AR 08 | 13/02/2025 |
AR 15 | 14/02/2025 |
AR 16 | 15/02/2025 |
NOVA APARECIDA | 17/02/2025 |
AR 12 | 18/02/2025 |
AR 13 | 19/02/2025 |
AR 13 | 20/02/2025 |
AR 13 | 21/02/2025 |
AR 01 | 22/02/2025 |
AR 02 | 24/02/2025 |
AR 03 | 25/02/2025 |
AR 04 | 26/02/2025 |
AR 05 | 27/02/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGÍDIO | 28/02/2025 |
AR 14 | 01/03/2025 |
AR 08 | 03/03/2025 |
AR 09 | 05/03/2025 |
AR 10 | 06/03/2025 |
BARAO GERALDO | 07/03/2025 |
BARAO GERALDO | 08/03/2025 |
AR 11 | 10/03/2025 |
AR 07 | 11/03/2025 |
AR 07 | 12/03/2025 |
AR 06 | 13/03/2025 |
AR 06 | 14/03/2025 |
NOVA APARECIDA | 15/03/2025 |
AR 05 | 17/03/2025 |
AR 15 | 18/03/2025 |
AR 15 | 19/03/2025 |
AR 12 | 20/03/2025 |
AR 12 | 21/03/2025 |
AR 01 | 22/03/2025 |
AR 13 | 24/03/2025 |
AR 13 | 25/03/2025 |
AR 02 | 26/03/2025 |
AR 03 | 27/03/2025 |
AR 04 | 28/03/2025 |
AR 05 | 29/03/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGÍDIO | 31/03/2025 |
AR 14 | 01/04/2025 |
AR 08 | 02/04/2025 |
AR 09 | 03/04/2025 |
BARAO GERALDO | 04/04/2025 |
BARAO GERALDO | 05/04/2025 |
AR 10 | 07/04/2025 |
AR 11 | 08/04/2025 |
NOVA APARECIDA | 09/04/2025 |
AR 05 | 10/04/2025 |
AR 06 | 11/04/2025 |
AR 06 | 12/04/2025 |
AR 07 | 14/04/2025 |
AR 07 | 15/04/2025 |
AR 15 | 16/04/2025 |
AR 15 | 17/04/2025 |
AR 01 | 19/04/2025 |
AR 12 | 22/04/2025 |
AR 12 | 23/04/2025 |
AR 13 | 24/04/2025 |
AR 13 | 25/04/2025 |
AR 02 | 26/04/2025 |
AR 03 | 28/04/2025 |
AR 04 | 29/04/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 30/04/2025 |
AR 05 | 02/05/2025 |
AR 14 | 03/05/2025 |
AR 08 | 05/05/2025 |
AR 09 | 06/05/2025 |
AR 10 | 07/05/2025 |
BARAO GERALDO | 08/05/2025 |
BARAO GERALDO | 09/05/2025 |
AR 11 | 10/05/2025 |
NOVA APARECIDA | 12/05/2025 |
AR 05 | 13/05/2025 |
AR 06 | 14/05/2025 |
AR 06 | 15/05/2025 |
AR 07 | 16/05/2025 |
AR 07 | 17/05/2025 |
AR 15 | 19/05/2025 |
AR 15 | 20/05/2025 |
AR 12 | 21/05/2025 |
AR 12 | 22/05/2025 |
AR 13 | 23/05/2025 |
AR 13 | 24/05/2025 |
AR 01 | 26/05/2025 |
AR 02 | 27/05/2025 |
AR 03 | 28/05/2025 |
AR 04 | 29/05/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 30/05/2025 |
AR 05 | 31/05/2025 |
AR 14 | 02/06/2025 |
AR 08 | 03/06/2025 |
AR 09 | 04/06/2025 |
BARAO GERALDO | 05/06/2025 |
BARAO GERALDO | 06/06/2025 |
AR 10 | 07/06/2025 |
AR 11 | 09/06/2025 |
NOVA APARECIDA | 10/06/2025 |
AR 05 | 11/06/2025 |
AR 06 | 12/06/2025 |
AR 06 | 13/06/2025 |
AR 02 | 14/06/2025 |
AR 07 | 16/06/2025 |
AR 07 | 17/06/2025 |
AR 01 | 18/06/2025 |
AR 12 | 20/06/2025 |
AR 12 | 21/06/2025 |
AR 13 | 23/06/2025 |
AR 13 | 24/06/2025 |
AR 15 | 25/06/2025 |
AR 15 | 26/06/2025 |
AR 03 | 27/06/2025 |
AR 04 | 28/06/2025 |
SOUSAS E JOAQUIM EGIDIO | 30/06/2025 |
AR 05 | 01/07/2025 |
AR 14 | 02/07/2025 |
AR 08 | 03/07/2025 |
AR 09 | 04/07/2025 |
AR 10 | 05/07/2025 |
BARAO GERALDO | 07/07/2025 |
BARAO GERALDO | 08/07/2025 |
AR 11 | 10/07/2025 |
NOVA APARECIDA | 11/07/2025 |
AR 05 | 12/07/2025 |
AR 06 | 14/07/2025 |
AR 06 | 15/07/2025 |
AR 07 | 16/07/2025 |
AR 07 | 17/07/2025 |
AR 15 | 18/07/2025 |
AR 15 | 19/07/2025 |
AR 12 | 21/07/2025 |
AR 12 | 22/07/2025 |
AR 13 | 23/07/2025 |
AR 13 | 24/07/2025 |
AR 01 | 25/07/2025 |
AR 02 | 26/07/2025 |
AR 03 | 28/07/2025 |
AR 04 | 29/07/2025 |
AR 05 | 30/07/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 31/07/2025 |
AR 14 | 01/08/2025 |
AR 08 | 02/08/2025 |
AR 09 | 04/08/2025 |
AR 10 | 05/08/2025 |
BARAO GERALDO | 06/08/2025 |
BARAO GERALDO | 07/08/2025 |
AR 11 | 08/08/2025 |
NOVA APARECIDA | 09/08/2025 |
AR 05 | 11/08/2025 |
AR 06 | 12/08/2025 |
AR 06 | 13/08/2025 |
AR 07 | 14/08/2025 |
AR 07 | 15/08/2025 |
AR 01 | 16/08/2025 |
AR 15 | 18/08/2025 |
AR 15 | 19/08/2025 |
AR 12 | 20/08/2025 |
AR 12 | 21/08/2025 |
AR 13 | 22/08/2025 |
AR 13 | 23/08/2025 |
AR 02 | 25/08/2025 |
AR 03 | 26/08/2025 |
AR 04 | 27/08/2025 |
AR 05 | 28/08/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 29/08/2025 |
AR 01 | 30/08/2025 |
AR 08 | 01/09/2025 |
AR 09 | 02/09/2025 |
AR 10 | 03/09/2025 |
BARAO GERALDO | 04/09/2025 |
BARAO GERALDO | 05/09/2025 |
AR 11 | 06/09/2025 |
NOVA APARECIDA | 08/09/2025 |
AR 05 | 09/09/2025 |
AR 06 | 10/09/2025 |
AR 06 | 11/09/2025 |
AR 07 | 12/09/2025 |
AR 07 | 13/09/2025 |
AR 15 | 15/09/2025 |
AR 15 | 16/09/2025 |
AR 12 | 17/09/2025 |
AR 12 | 18/09/2025 |
AR 13 | 19/09/2025 |
AR 13 | 20/09/2025 |
AR 01 | 22/09/2025 |
AR 02 | 23/09/2025 |
AR 03 | 24/09/2025 |
AR 04 | 25/09/2025 |
AR 05 | 26/09/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 27/09/2025 |
AR 14 | 29/09/2025 |
AR 08 | 30/09/2025 |
AR 09 | 01/10/2025 |
AR 10 | 02/10/2025 |
BARAO GERALDO | 03/10/2025 |
BARAO GERALDO | 04/10/2025 |
AR 11 | 06/10/2025 |
NOVA APARECIDA | 07/10/2025 |
AR 06 | 08/10/2025 |
AR 06 | 09/10/2025 |
AR 07 | 10/10/2025 |
AR 07 | 11/10/2025 |
AR 05 | 13/10/2025 |
AR 15 | 14/10/2025 |
AR 15 | 15/10/2025 |
AR 12 | 16/10/2025 |
AR 12 | 17/10/2025 |
AR 01 | 18/10/2025 |
AR 13 | 20/10/2025 |
AR 13 | 21/10/2025 |
AR 02 | 22/10/2025 |
AR 03 | 23/10/2025 |
AR 04 | 24/10/2025 |
AR 05 | 25/10/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 27/10/2025 |
AR 14 | 28/10/2025 |
AR 08 | 29/10/2025 |
AR 09 | 30/10/2025 |
AR 10 | 31/10/2025 |
AR 11 | 01/11/2025 |
BARAO GERALDO | 03/11/2025 |
BARAO GERALDO | 04/11/2025 |
NOVA APARECIDA | 05/11/2025 |
AR 06 | 06/11/2025 |
AR 06 | 07/11/2025 |
AR 01 | 08/11/2025 |
AR 07 | 10/11/2025 |
AR 07 | 11/11/2025 |
AR 15 | 12/11/2025 |
AR 15 | 13/11/2025 |
AR 10 | 14/11/2025 |
AR 09 | 17/11/2025 |
AR 12 | 18/11/2025 |
AR 12 | 19/11/2025 |
AR 13 | 21/11/2025 |
AR 13 | 22/11/2025 |
AR 03 | 24/11/2025 |
AR 04 | 25/11/2025 |
AR 05 | 26/11/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 27/11/2025 |
AR 02 | 28/11/2025 |
AR 08 | 29/11/2025 |
AR 09 | 01/12/2025 |
AR 10 | 02/12/2025 |
BARAO GERALDO | 03/12/2025 |
BARAO GERALDO | 04/12/2025 |
AR 11 | 05/12/2025 |
NOVA APARECIDA | 06/12/2025 |
AR 05 | 09/12/2025 |
AR 06 | 10/12/2025 |
AR 06 | 11/12/2025 |
AR 07 | 12/12/2025 |
AR 07 | 13/12/2025 |
AR 15 | 15/12/2025 |
AR 15 | 16/12/2025 |
AR 12 | 17/12/2025 |
AR 12 | 18/12/2025 |
AR 13 | 19/12/2025 |
AR 13 | 20/12/2025 |
AR 01 | 22/12/2025 |
AR 02 | 23/12/2025 |
AR 03 | 24/12/2025 |
AR 04 | 26/12/2025 |
AR 05 | 27/12/2025 |
SOUSAS / JOAQUIM EGIDIO | 29/12/2025 |
AR 14 | 30/12/2025 |
AR 08 | 31/12/2025 |
Perguntas frequentes
O que é a Operação Cata-treco?
O Cata-treco é um serviço gratuito da Prefeitura de Campinas. Ele realiza a coleta de restos de poda, resíduos de construção (entulho) e de grandes objetos, como sofás, cadeiras, poltronas, guarda-roupas, colchões e móveis usados em geral.
Quando ela acontece?
O Operação Cata-treco ocorre em cronograma estabelecido pelas Administrações Regionais da Prefeitura de Campinas. Também atende solicitações emergenciais realizadas pelos munícipes por meio do telefone 156.
Quando o caminhão da Operação Cata-treco vai passar na minha rua?
Informe-se do cronograma pelo telefone 156 ou pelo site da Prefeitura.
Posso agendar para usar a Operação Cata-treco?
Não é permitido agendar. Informe-se sobre o dia certo da prestação do serviço no site da Prefeitura ou pelo telefone 156.
Como funciona?
Os caminhões percorrem roteiros predefinidos, conforme Plano de Trabalho, dias e horários preestabelecidos pela Prefeitura.
Qual a importância desse serviço?
A Operação Cata-treco auxilia o munícipe que não pode levar seus resíduos volumosos até um ecoponto, evitando o descarte irregular, garantindo a destinação ambientalmente correta e reduzindo a obstrução de bueiros e riscos de enchentes.
Que materiais o caminhão do Cata-treco recolhe e quais não recolhe?
A Operação Cata-treco recolhe grandes objetos – como móveis, madeiras, colchões e eletrodomésticos – e restos de poda e entulho, desde que ensacados. Não são recolhidos animais mortos, lâmpadas e pneus.
Qual a quantidade de objetos (resíduos) permitida?
A quantidade por munícipe, por dia, é de até um metro cúbico, o equivalente a uma caixa de água de mil litros ou 18 sacos de 60 litros.
Por que tenho que deixar meu material antes das 7h?
Os caminhões iniciam as coletas no período da manhã e a velocidade de realização do serviço é variável, dependendo do número de munícipes que utilizaram o serviço e do volume de objetos deixados nas vias públicas. Por isso, caso o munícipe atrase a colocação dos objetos na rua, corre o risco de não ter a coleta realizada naquele dia.
Se o Cata-trecos não passar, o que eu devo fazer?
Clique na aba “fale conosco” deste site e reporte o que aconteceu, informando seu endereço completo.
Quais materiais devem ser ensacados?
Objetos pequenos, como entulho e poda de árvores.
Os móveis precisam ser desmontados?
Móveis grandes, como guarda-roupa, armário, cama e berço precisam estar desmontados.
O serviço Cata-treco é pago?
Não, é um serviço gratuito prestado pela Prefeitura de Campinas.
Por que o caminhão do Cata-treco passou e não pegou os materiais que estavam na rua onde moro?
Em algumas ocasiões, há o descarte de material nas vias públicas supera a média programada e o caminhão precisa realizar a destinação ambientalmente correta dos resíduos antes de retomar o roteiro previsto.
Não consigo retirar os móveis de dentro da minha casa. Os coletores podem entrar para pegar?
A equipe que realiza esta atividade não é autorizada para entrar em qualquer ambiente.
Qual o volume de material que posso descartar?
O volume permitido é de 1 metro cúbico, o mesmo que uma caixa de água de mil litros. Em média, são de 18 sacos de 60 litros.
Os coletores podem entrar para pegar os móveis de dentro da minha casa?ítulo vai aqui
A equipe que realiza essa atividade não é autorizada a entrar em qualquer ambiente particular.